23 Compras como proveedor por un total de 90,615.5 entre los años 2009 y 2010.
Sobrecosto en MXN
38,452.4 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
823.4 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| SUTURAS | 10 | 22,200 MXN | 17,202.4 MXN | 344.2 % | 2010 - 2010 |
| SUTURAS | 2 | 6,962.7 MXN | 6,610.1 MXN | 1,874.3 % | 2010 - 2010 |
| CINTAS | 1 | 924 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| SUTURAS | 1 | 3,481.4 MXN | 2,813.4 MXN | 421.2 % | 2010 - 2010 |
| SUTURAS | 1 | 3,481.4 MXN | 3,323.6 MXN | 2,106.6 % | 2010 - 2010 |
| SUTURAS | 1 | 3,481.4 MXN | 3,324.1 MXN | 2,113.7 % | 2010 - 2010 |
| SUTURAS | 1 | 4,117.1 MXN | 3,970.9 MXN | 2,716.6 % | 2010 - 2010 |
| ALGODONES | 1 | 1,650 MXN | 1,207.8 MXN | 273.2 % | 2009 - 2009 |
País
Identificadores
RFC: CUML741024IC2
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación