30 Compras como proveedor por un total de 252,276.6 entre los años 2014 y 2017.
Sobrecosto en MXN
54,217.4 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
36.3 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLSA DE POLIETILENO | 5 | 58,309.1 MXN | 1,915.6 MXN | 2.87 % | 2014 - 2015 |
| CIPERMETRINA AL 20% MINIMO | 5 | 20,825.1 MXN | 1,251.6 MXN | 8.23 % | 2014 - 2016 |
| DELTAMETRINA AL 2 | 5 | 31,736.2 MXN | 2,800 MXN | 12.1 % | 2014 - 2016 |
| VASOS TERMICOS | 4 | 19,695.2 MXN | 1,871.6 MXN | 10 % | 2016 - 2017 |
| TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS | 3 | 58,559.7 MXN | 26,905.2 MXN | 87.6 % | 2015 - 2017 |
| BOLSA DE POLIETILENO | 2 | 19,200.1 MXN | 6,509.6 MXN | 65.9 % | 2015 - 2016 |
| CUBREBOCAS | 1 | 3,897.6 MXN | 799.1 MXN | 25.8 % | 2014 - 2014 |
| PISTOLA | 1 | 2,298.3 MXN | 1,759.9 MXN | 326.9 % | 2017 - 2017 |
| BOLSA DE POLIETILENO | 1 | 24,847.2 MXN | 4,695 MXN | 23.3 % | 2016 - 2016 |
| BOLSA DE POLIETILENO | 1 | 9,668.1 MXN | 5,063.6 MXN | 110 % | 2015 - 2015 |
País
Identificadores
RFC: COAE811021EI6
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación