12 Compras como proveedor por un total de 341,151.2 entre los años 2012 y 2015.
Sobrecosto en MXN
72,695.3 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
57.8 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| DISCO COMPACTO | 1 | 1,508 MXN | 526.6 MXN | 53.7 % | 2013 - 2013 |
| BOLSA DE 1500ML (15 LITROS) | 1 | 5,220 MXN | 0 MXN | 0 % | 2015 - 2015 |
| BOLSA DE 3000ML (3 LITROS) | 1 | 4,408 MXN | 0 MXN | 0 % | 2015 - 2015 |
| BOQUILLA DESECHABLE | 1 | 7,263.4 MXN | 5,332 MXN | 276.1 % | 2012 - 2012 |
| SDQ PELICULA RADIOGRAFICA | 1 | 14,500 MXN | 7,638.5 MXN | 111.3 % | 2014 - 2014 |
| PELICULA | 1 | 32,712 MXN | 12,714.7 MXN | 63.6 % | 2013 - 2013 |
| PINZA NASAL | 1 | 803.1 MXN | 451.6 MXN | 128.5 % | 2012 - 2012 |
| BASCULA PESA | 1 | 109,312.6 MXN | 23,910.9 MXN | 28 % | 2012 - 2012 |
| TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO | 1 | 43,624.1 MXN | 6,017.1 MXN | 16 % | 2012 - 2012 |
| TRANSDUCTOR LINEAL | 1 | 116,754 MXN | 16,104 MXN | 16 % | 2012 - 2012 |
País
Identificadores
RFC: COBV820614LD2
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación