120 Compras como proveedor por un total de 889,640.7 entre los años 2009 y 2015.
Sobrecosto en MXN
186,380.8 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
67.1 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| FILTRO DE AIRE | 11 | 261,711.6 MXN | 36,308.7 MXN | 20 % | 2009 - 2010 |
| FILTRO INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD | 4 | 37,275.6 MXN | 16,774.9 MXN | 81.1 % | 2009 - 2010 |
| FOCO DE BASE PLATEADA | 4 | 14,616 MXN | 2,712.3 MXN | 26.7 % | 2010 - 2010 |
| TAPON DE HULE | 4 | 6,333.6 MXN | 536.4 MXN | 9.7 % | 2010 - 2013 |
| FOCO DE HALOGENO | 3 | 1,626.3 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| FOCO DE HALOGENO | 3 | 4,825.6 MXN | 508.4 MXN | 11.8 % | 2010 - 2010 |
| FRASCO 1 GALON NARCOMED | 3 | 1,972 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2013 |
| FRASCO DE 1 LITRO PARA ASPIRACION | 3 | 2,004.5 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2013 |
| CLORURO DE POTASIO | 2 | 9,870 MXN | 2,660.7 MXN | 27.2 % | 2014 - 2014 |
| BOLSAS | 2 | 3,288.6 MXN | 1,351.5 MXN | 53.7 % | 2010 - 2011 |
País
Identificadores
RFC: COCA670820KLA
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación