110 Compras como proveedor por un total de 985,825.2 entre los años 2009 y 2010.
Sobrecosto en MXN
263,262.2 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
313.8 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| TUBO DE PLASTICO | 6 | 110,647.5 MXN | 17,207.3 MXN | 17.4 % | 2009 - 2010 |
| TUBO DE PLASTICO | 6 | 115,765.1 MXN | 29,638.7 MXN | 41.3 % | 2009 - 2010 |
| FILTRO ENTRADA DE AIRE | 5 | 87,720.5 MXN | 58,942.4 MXN | 212.1 % | 2010 - 2010 |
| FRASCO PARA HUMIDIFICADOR | 5 | 30,784.5 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2010 |
| MASCARILLA | 5 | 11,858.5 MXN | 1,132.9 MXN | 11.3 % | 2009 - 2010 |
| MASCARILLA BIRD MARK | 4 | 13,574.6 MXN | 13,329 MXN | 5,427 % | 2010 - 2010 |
| PUNTAS NASALES DESECHABLES | 4 | 15,812.5 MXN | 160.3 MXN | 0.57 % | 2009 - 2009 |
| FILTRO | 3 | 34,515.5 MXN | 7,992.1 MXN | 30.1 % | 2010 - 2010 |
| COMPRA EMERGENTE | 3 | 3,216.3 MXN | 2,157.3 MXN | 227.4 % | 2009 - 2010 |
| ASA PARA RESECTOSCOPIO | 2 | 14,616 MXN | 5,161.8 MXN | 54.6 % | 2010 - 2010 |
País
Identificadores
RFC: AAMC760110NE5
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación