381 Compras como proveedor por un total de 464,066.5 entre los años 2009 y 2013.
Sobrecosto en MXN
214,714.9 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
530.8 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| SUTURAS | 25 | 21,650.6 MXN | 12,835.2 MXN | 141.9 % | 2010 - 2011 |
| BOLSAS | 23 | 30,810.2 MXN | 12,553.2 MXN | 74.4 % | 2009 - 2010 |
| TUBOS | 18 | 3,136.3 MXN | 1,517.2 MXN | 93.2 % | 2010 - 2011 |
| TUBOS | 16 | 2,508 MXN | 1,297.7 MXN | 108.5 % | 2010 - 2012 |
| EQUIPOS | 16 | 21,166.7 MXN | 2,002.6 MXN | 12.2 % | 2010 - 2011 |
| COMPRESAS | 11 | 34,225.8 MXN | 13,968.3 MXN | 81.8 % | 2009 - 2011 |
| EQUIPOS | 11 | 60,297.4 MXN | 43,042 MXN | 220.2 % | 2009 - 2010 |
| EQUIPOS | 10 | 36,761 MXN | 18,562 MXN | 126.8 % | 2012 - 2013 |
| SONDAS | 9 | 1,815 MXN | 1,212.7 MXN | 198.1 % | 2010 - 2013 |
País
Identificadores
RFC: AISR630830BS0
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación