72 Compras como proveedor por un total de 529,726.3 entre los años 2011 y 2013.
Sobrecosto en MXN
103,547.9 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
132.4 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| SIROLIMUS | 1 | 15,000 MXN | 3,910.8 MXN | 35.3 % | 2012 - 2012 |
| VALSARTÁN | 1 | 4,914 MXN | 4,166 MXN | 557 % | 2012 - 2012 |
| ERITROPOYETINA | 1 | 13,000 MXN | 6,083.8 MXN | 88 % | 2012 - 2012 |
| LAMOTRIGINA | 1 | 1,890 MXN | 1,578.4 MXN | 506.6 % | 2012 - 2012 |
| VALPROATO DE MAGNESIO | 1 | 4,620 MXN | 3,671.8 MXN | 387.2 % | 2012 - 2012 |
| PLAYERA MANGA CORTA UNISEX | 1 | 12,968.8 MXN | 1,788.8 MXN | 16 % | 2013 - 2013 |
| PLAYERA MANGA CORTA UNISEX | 1 | 12,968.8 MXN | 1,788.8 MXN | 16 % | 2013 - 2013 |
| PLAYERA MANGA CORTA UNISEX | 1 | 12,968.8 MXN | 1,788.8 MXN | 16 % | 2013 - 2013 |
| PLAYERA MANGA CORTA UNISEX | 1 | 12,968.8 MXN | 1,788.8 MXN | 16 % | 2013 - 2013 |
País
Identificadores
RFC: AULI730503CP3
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación