136 Compras como proveedor por un total de 308,443.4 entre los años 2009 y 2012.
Sobrecosto en MXN
188,248.7 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
392.4 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| FENTANILO | 82 | 218,337 MXN | 171,940 MXN | 350.8 % | 2009 - 2012 |
| MORFINA | 17 | 10,387 MXN | 8,762.3 MXN | 813.6 % | 2009 - 2010 |
| FENTANILO | 5 | 32,560 MXN | 941.9 MXN | 2.98 % | 2009 - 2009 |
| FENTANILO | 3 | 8,140 MXN | 4,940.3 MXN | 154.4 % | 2009 - 2009 |
| MORFINA | 2 | 1,222 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| DIGOXINA | 1 | 218.4 MXN | 13.6 MXN | 6.67 % | 2009 - 2009 |
| DANAZOL | 1 | 282.2 MXN | 210.5 MXN | 293.7 % | 2009 - 2009 |
| PENTOXIFILINA | 1 | 200.8 MXN | 186.3 MXN | 1,287.1 % | 2009 - 2009 |
| FENTANILO | 1 | 3,200 MXN | 1,253.7 MXN | 64.4 % | 2010 - 2010 |
País
Identificadores
RFC: AEGM820722234
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación