Mostrando 1 elemento(s)
Mostrando 1 elemento(s)
33,423 Compras como comprador por un total de 12 mil millones (11,969,507,356.951 ) entre los años 2003 y 2019.
Sobrecosto en MXN
469.9 millones pesos mexicanos (469,859,729.877 MXN)
Sobrecosto en %
87.4 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLSAS | 59 | 5.4 millones MXN | 1.8 millones MXN | 99.1 % | 2009 - 2018 |
| EQUIPOS | 56 | 1.4 millones MXN | 273,425.2 MXN | 96.9 % | 2009 - 2018 |
| BOLSAS | 54 | 2 millones MXN | 686,737.6 MXN | 278.7 % | 2009 - 2018 |
| PAÑALES | 51 | 20.3 millones MXN | 4.8 millones MXN | 447.7 % | 2009 - 2018 |
| MEDIOS DE CULTIVO PLACAS | 51 | 5.7 millones MXN | 765,209 MXN | 22.7 % | 2009 - 2017 |
| MEDIOS DE CULTIVO PLACAS | 50 | 5.4 millones MXN | 1 millones MXN | 71.7 % | 2009 - 2016 |
| MEDIOS DE CULTIVO PLACAS | 49 | 9.2 millones MXN | 2.5 millones MXN | 102.4 % | 2009 - 2016 |
| MEDIOS DE CULTIVO PLACAS | 49 | 3.3 millones MXN | 444,259.7 MXN | 23.4 % | 2009 - 2016 |
| MEDIOS DE CULTIVO PLACAS | 49 | 3.2 millones MXN | 494,984.3 MXN | 39.8 % | 2009 - 2016 |
| MEDIOS DE CULTIVO PLACAS | 49 | 1.2 millones MXN | 172,416.9 MXN | 21.1 % | 2009 - 2017 |
Región
País
Tipo de entidad
Unidad compradora
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación