Mostrando 1 elemento(s)
Mostrando 1 elemento(s)
10,280 Compras como comprador por un total de 340.4 millones (340,419,351.531 ) entre los años 2005 y 2020.
Sobrecosto en MXN
14.2 millones pesos mexicanos (14,247,863.04 MXN)
Sobrecosto en %
270.1 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| TUBOS | 170 | 625,021.1 MXN | 322,128.3 MXN | 149.4 % | 2015 - 2017 |
| EQUIPOS | 163 | 1.5 millones MXN | 873,071.3 MXN | 168 % | 2012 - 2016 |
| GUANTES | 125 | 959,580.6 MXN | 407,435.7 MXN | 68.5 % | 2009 - 2017 |
| CUBREBOCAS | 109 | 168,560.7 MXN | 103,569.9 MXN | 968.9 % | 2012 - 2016 |
| BOTAS | 102 | 352,856 MXN | 201,120.5 MXN | 143 % | 2015 - 2016 |
| EQUIPOS | 101 | 202,083.3 MXN | 143,580.1 MXN | 249.4 % | 2013 - 2017 |
| GUANTES | 101 | 385,957.5 MXN | 166,863 MXN | 67.2 % | 2009 - 2017 |
| COMPRESAS | 100 | 1.3 millones MXN | 793,916.2 MXN | 160 % | 2009 - 2017 |
| SUTURAS | 97 | 178,962.9 MXN | 136,230.6 MXN | 377.3 % | 2010 - 2016 |
Región
País
Tipo de entidad
Unidad compradora
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación