6 Compras como proveedor por un total de 126,553.7 entre los años 2011 y 2011.
Sobrecosto en MXN
17,455.7 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
16 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CAJA DE CARTON | 1 | 98,716 MXN | 13,616 MXN | 16 % | 2011 - 2011 |
| FIJADOR Y REFORZADOR | 1 | 1,876.9 MXN | 258.9 MXN | 16 % | 2011 - 2011 |
| GOMA PROTECTORA | 1 | 754 MXN | 104 MXN | 16 % | 2011 - 2011 |
| LAMINA OZASOL | 1 | 4,408 MXN | 608 MXN | 16 % | 2011 - 2011 |
| PELICULA | 1 | 20,416 MXN | 2,816 MXN | 16 % | 2011 - 2011 |
| TINTA SERILUSTRE | 1 | 382.8 MXN | 52.8 MXN | 16 % | 2011 - 2011 |
100 Contratos como proveedor por un total de 36.8 millones (36,788,785.268 ) entre los años 2008 y 2017.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 13506
RFC: WME110128AD6
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación