89 Compras como proveedor por un total de 1.3 millones (1,335,811.605 ) entre los años 2012 y 2013.
Sobrecosto en MXN
143,059.5 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
9 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| FRESA | 5 | 88,181.1 MXN | 3,745 MXN | 5.62 % | 2012 - 2013 |
| FRESA | 5 | 67,738.1 MXN | 2,843.5 MXN | 6.18 % | 2012 - 2013 |
| FRESA | 5 | 106,584.9 MXN | 10,712.8 MXN | 13.3 % | 2012 - 2013 |
| FRESA | 4 | 28,157.4 MXN | 1,817 MXN | 8.19 % | 2012 - 2013 |
| FRESA | 4 | 9,827 MXN | 912.5 MXN | 9.66 % | 2012 - 2013 |
| FRESA | 4 | 14,958.1 MXN | 1,342.3 MXN | 11.5 % | 2012 - 2013 |
| FRESA DE CARBURO | 4 | 51,875.1 MXN | 4,792.8 MXN | 13.7 % | 2012 - 2013 |
| FRESA | 3 | 9,545.6 MXN | 468.2 MXN | 7.43 % | 2012 - 2013 |
| FRESA | 3 | 22,851.2 MXN | 2,560 MXN | 13.2 % | 2012 - 2013 |
| FRESA | 3 | 29,000.6 MXN | 1,109.2 MXN | 7.57 % | 2012 - 2013 |
108 Contratos como proveedor por un total de 10.5 millones (10,450,260.174 ) entre los años 2010 y 2013.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: VAC0701269Z8
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación