23 Compras como proveedor por un total de 45,828.7 entre los años 2009 y 2011.
Sobrecosto en MXN
29,095.8 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
132.8 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| ERITROMICINA | 4 | 3,655.5 MXN | 1,667.1 MXN | 82.5 % | 2009 - 2010 |
| PARACETAMOL | 1 | 1,100 MXN | 250.9 MXN | 29.5 % | 2010 - 2010 |
| PARACETAMOL | 1 | 121.3 MXN | 70.2 MXN | 137.5 % | 2010 - 2010 |
| BUPIVACAÍNA | 1 | 1,166 MXN | 447.8 MXN | 62.3 % | 2010 - 2010 |
| FENITOÍNA | 1 | 1,090 MXN | 190.2 MXN | 21.1 % | 2011 - 2011 |
| PROPAFENONA | 1 | 75 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| ALUMINIO Y MAGNESIO | 1 | 296.8 MXN | 74.9 MXN | 33.7 % | 2010 - 2010 |
| AMIKACINA | 1 | 1,640 MXN | 1,239.3 MXN | 309.3 % | 2009 - 2009 |
| ERITROMICINA | 1 | 337.9 MXN | 35.8 MXN | 11.8 % | 2009 - 2009 |
| CLINDAMICINA | 1 | 2,700 MXN | 2,195.6 MXN | 435.3 % | 2009 - 2009 |
73 Contratos como proveedor por un total de 15.2 millones (15,205,565.381 ) entre los años 2006 y 2015.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: TME980330JZA
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación