146 Compras como proveedor por un total de 587.8 millones (587,845,801.102 ) entre los años 2008 y 2018.
Sobrecosto en MXN
76,861.8 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
35.6 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PELÍCULAS | 5 | 107,938 MXN | 7,587.9 MXN | 7.94 % | 2010 - 2010 |
| JUEGO DE JERINGAS | 1 | 13,398 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| JERINGA DESECHABLE DE 200ML | 1 | 83,520 MXN | 0 MXN | 0 % | 2018 - 2018 |
| PAPEL COLOR | 1 | 17,382.6 MXN | 2,397.6 MXN | 16 % | 2010 - 2010 |
| PELICULA | 1 | 64,762.8 MXN | 2,821.2 MXN | 4.55 % | 2010 - 2010 |
| TRANSDUCTOR INVBP | 1 | 83,364.1 MXN | 64,055.2 MXN | 331.7 % | 2011 - 2011 |
| TUBO CONECTOR | 1 | 2,958 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
182 Contratos como proveedor por un total de 3.3 mil millones (3,286,629,756.012 ) entre los años 2002 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 15950
RFC: TEQ600304HL6
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación