111 Compras como proveedor por un total de 98,679.2 entre los años 2009 y 2013.
Sobrecosto en MXN
45,890.6 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
1,142.6 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLSAS | 13 | 7,125.8 MXN | 3,853.8 MXN | 338.2 % | 2009 - 2009 |
| BOLSAS | 9 | 4,205 MXN | 123.3 MXN | 2.72 % | 2009 - 2009 |
| AGUJAS | 6 | 3,870.1 MXN | 522.1 MXN | 15.7 % | 2009 - 2009 |
| DESINFECTANTES | 4 | 3,636.1 MXN | 3,154.9 MXN | 672.2 % | 2010 - 2010 |
| ELECTRODO DE BROCHE | 4 | 3,376.8 MXN | 3,354.7 MXN | 15,061.9 % | 2009 - 2009 |
| CINTAS | 3 | 2,602.7 MXN | 1,729.3 MXN | 196.7 % | 2009 - 2009 |
| ROPA QUIRÚRGICA | 3 | 5,936.1 MXN | 1,292.6 MXN | 23 % | 2009 - 2010 |
| EQUIPOS | 3 | 4,486.7 MXN | 3,470.7 MXN | 349.1 % | 2009 - 2009 |
| CUBREBOCAS | 3 | 2,022 MXN | 521.8 MXN | 34.8 % | 2009 - 2009 |
País
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: SMQ9701066N1
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación