68 Compras como proveedor por un total de 750,867.5 entre los años 2009 y 2009.
Sobrecosto en MXN
310,355 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
73.3 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOCK CUADRICULADO | 1 | 3,717.6 MXN | 1,053.5 MXN | 39.5 % | 2009 - 2009 |
| BLOCK DE TAQUIGRAFIA | 1 | 24,188.6 MXN | 11,409.4 MXN | 89.3 % | 2009 - 2009 |
| BLOCK RAYADO | 1 | 3,495.3 MXN | 483.3 MXN | 16 % | 2009 - 2009 |
| CARPETA DE MICA | 1 | 19,730.6 MXN | 3,513.2 MXN | 21.7 % | 2009 - 2009 |
| CARPETA PRESSBOARD | 1 | 9,740.5 MXN | 5,815.3 MXN | 148.2 % | 2009 - 2009 |
| CARPETA PRESSBOARD | 1 | 1,970.6 MXN | 1,283.6 MXN | 186.8 % | 2009 - 2009 |
| LIBRO DE REGISTRO DIARIO | 1 | 5,352.7 MXN | 1,535.6 MXN | 40.2 % | 2009 - 2009 |
| PAPEL PARA ROTAFOLIO | 1 | 44.8 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| PAPEL STOCK ESPECIAL | 1 | 15,301.4 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| PAPEL TIPO KRAFT | 1 | 16,058.8 MXN | 8,576.8 MXN | 114.6 % | 2009 - 2009 |
País
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: SKM040623M56
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación