60 Compras como proveedor por un total de 2.1 millones (2,062,218.205 ) entre los años 2010 y 2016.
Sobrecosto en MXN
233,359.2 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
9.13 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PELÍCULAS | 31 | 1.3 millones MXN | 74,627.5 MXN | 6.6 % | 2010 - 2016 |
| PELÍCULAS | 14 | 91,043.8 MXN | 2,955.3 MXN | 3.35 % | 2010 - 2010 |
| PELÍCULAS | 9 | 159,123 MXN | 11,684.9 MXN | 7.93 % | 2010 - 2010 |
| PELICULA ORTOCROMATICA | 3 | 407,734.2 MXN | 104,985.8 MXN | 34.7 % | 2010 - 2010 |
| SOLUCIONES PARA REVELADO Y FIJADO | 1 | 56,237.2 MXN | 26,872.5 MXN | 91.5 % | 2016 - 2016 |
| PELICULA | 1 | 37,827.6 MXN | 4,431.9 MXN | 13.3 % | 2010 - 2010 |
| PELICULA | 1 | 56,559.7 MXN | 7,801.3 MXN | 16 % | 2016 - 2016 |
6 Contratos como proveedor por un total de 33.5 millones (33,470,987.37 ) entre los años 2012 y 2016.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 209630
RFC: SES0904223A3
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación