14 Compras como proveedor por un total de 838,149.5 entre los años 2014 y 2017.
Sobrecosto en MXN
23,527.5 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
28.9 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| BOTE PARA BASURA | 1 | 11,484 MXN | 1,553.1 MXN | 15.6 % | 2016 - 2016 |
| CIPERMETRINA AL 20% MINIMO | 1 | 36,393.8 MXN | 12,141 MXN | 50.1 % | 2016 - 2016 |
| BROMADIOLONA AL 0005% | 1 | 1,162.3 MXN | 324.1 MXN | 38.7 % | 2016 - 2016 |
| BRODIFACOUM 0005% | 1 | 1,743.5 MXN | 0 MXN | 0 % | 2016 - 2016 |
| DELTAMETRINA AL 2 | 1 | 9,660.5 MXN | 1,332.5 MXN | 16 % | 2016 - 2016 |
| PERMETRINA AL 34% MINIMO | 1 | 23,611.8 MXN | 8,176.9 MXN | 53 % | 2016 - 2016 |
7 Contratos como proveedor por un total de 1.5 millones (1,468,751.375 ) entre los años 2015 y 2020.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: SVI130315EF9
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación