37 Compras como proveedor por un total de 1.6 millones (1,628,709.686 ) entre los años 2009 y 2012.
Sobrecosto en MXN
576,775.3 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
55.2 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PELÍCULAS | 6 | 500,741.1 MXN | 197,959.3 MXN | 65.3 % | 2009 - 2010 |
| PELÍCULAS | 5 | 218,257 MXN | 79,643.6 MXN | 54.8 % | 2009 - 2010 |
| PELICULA ORTOCROMATICA | 5 | 344,076.3 MXN | 131,869.5 MXN | 62.1 % | 2010 - 2010 |
| PELÍCULAS | 4 | 97,812 MXN | 37,683.7 MXN | 61.9 % | 2009 - 2010 |
| SOLUCIONES PARA REVELADO Y FIJADO | 3 | 66,566.6 MXN | 16,932 MXN | 34.1 % | 2009 - 2009 |
| PELICULAS | 3 | 184,808.3 MXN | 32,914.3 MXN | 73.6 % | 2009 - 2012 |
| SOLUCIONES PARA REVELADO Y FIJADO | 3 | 138,469.2 MXN | 62,116.7 MXN | 81.4 % | 2009 - 2009 |
| PELICULAS | 2 | 9,323 MXN | 656.9 MXN | 9.27 % | 2009 - 2012 |
| PELICULAS | 2 | 22,995.8 MXN | 2,870.8 MXN | 28.8 % | 2010 - 2012 |
| PELÍCULAS | 1 | 15,590.4 MXN | 7,888.9 MXN | 102.4 % | 2010 - 2010 |
1 Contratos como proveedor por un total de 7,684 entre los años 2009 y 2009.
País
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: RMA840821AQA
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación