9 Compras como proveedor por un total de 50,901.6 entre los años 2009 y 2013.
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAMPA | 2 | 10,350 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| CIRCUITO COMPLETO | 1 | 4,930 MXN | 0 MXN | 0 % | 2013 - 2013 |
| CIRCUITO TIPO BAIN | 1 | 12,180 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| MICRONEBULIZADOR | 1 | 7,187.5 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| TUBO CORRUGADO | 1 | 5,175 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
País
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: RCM980430BE5
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación