7 Compras como proveedor por un total de 71,878.9 entre los años 2012 y 2014.
Sobrecosto en MXN
10,675.1 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
66.8 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| FORMATO "ESTUDIO, EPIDEMIOLOGICO Y SEGUIMIENTO DE CASO DE TUBERCULOSIS" | 1 | 2,668 MXN | 0 MXN | 0 % | 2014 - 2014 |
| TARJETA PLASTIFICADA PRECACUCIONES UNIVERSALES POR VIA AEREA | 1 | 3,735.2 MXN | 1,956.8 MXN | 110 % | 2012 - 2012 |
| TARJETA PLASTIFICADA PRECACUCIONES UNIVERSALES ESTANDAR | 1 | 3,735.2 MXN | 1,956.8 MXN | 110 % | 2012 - 2012 |
| CARTEL LAVADO DE MANOS | 1 | 12,078.7 MXN | 1,519.4 MXN | 14.4 % | 2012 - 2012 |
| NUTRICINTAS PARA MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO | 1 | 10,501.6 MXN | 5,242.1 MXN | 99.7 % | 2012 - 2012 |
6 Contratos como proveedor por un total de 23.8 millones (23,787,715.604 ) entre los años 2012 y 2016.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: QGM081020757
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación