6 Compras como proveedor por un total de 142,910.4 entre los años 2009 y 2009.
Sobrecosto en MXN
14,982.1 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
88.8 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDIOS DE CULTIVO PLACAS | 2 | 116,036.3 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| MEDIOS DE CULTIVO AGAR | 1 | 16,311.6 MXN | 13,540.8 MXN | 488.7 % | 2009 - 2009 |
| MEDIOS DE CULTIVO AGAR | 1 | 2,530.9 MXN | 122.4 MXN | 5.08 % | 2009 - 2009 |
| MEDIOS DE CULTIVO AGAR | 1 | 4,278 MXN | 870.2 MXN | 25.5 % | 2009 - 2009 |
| MEDIOS DE CULTIVO AGAR | 1 | 3,753.6 MXN | 448.7 MXN | 13.6 % | 2009 - 2009 |
9 Contratos como proveedor por un total de 216,832.8 entre los años 2006 y 2009.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: PQM040216FE7
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación