32 Compras como proveedor por un total de 11,662.7 entre los años 2010 y 2016.
Sobrecosto en MXN
3,015.7 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
514.6 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUA INYECTABLE | 3 | 1,023.8 MXN | 210.2 MXN | 27.7 % | 2010 - 2010 |
| TUBOS | 3 | 339 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| TUBOS | 3 | 339 MXN | 143.8 MXN | 73.7 % | 2010 - 2010 |
| CLORURO DE POTASIO | 2 | 258.5 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| TUBOS | 2 | 146.5 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| TUBOS | 2 | 135.6 MXN | 78.4 MXN | 137.2 % | 2010 - 2010 |
| LÍPIDOS INTRAVENOSOS | 1 | 1,137.2 MXN | 650.7 MXN | 133.8 % | 2010 - 2010 |
| ALMIDÓN | 1 | 895.5 MXN | 218 MXN | 32.2 % | 2010 - 2010 |
| AGUA INYECTABLE | 1 | 679.8 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| TUBOS | 1 | 44.8 MXN | 33.2 MXN | 286.7 % | 2010 - 2010 |
7 Contratos como proveedor por un total de 2.2 millones (2,222,570.188 ) entre los años 2009 y 2011.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: PHV8707295T4
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación