9 Compras como proveedor por un total de 1.6 millones (1,645,851.893 ) entre los años 2013 y 2015.
Sobrecosto en MXN
38,462.2 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
2.44 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CARTUCHO DE PEROXIDO DE HIDROGENO | 2 | 1.4 millones MXN | 31,544.8 MXN | 1.74 % | 2013 - 2014 |
| CINTA TESTIGO | 2 | 8,611.8 MXN | 0 MXN | 0 % | 2013 - 2014 |
| INDICADOR BIOLOGICO (ESPORAS STEAROTHERMOPHILUS EN BASE DE FIBRA DE VIDRIO) | 2 | 95,968.5 MXN | 0 MXN | 0 % | 2013 - 2014 |
| CARTUCHO METALICO | 1 | 50,150.8 MXN | 6,917.4 MXN | 16 % | 2015 - 2015 |
| HOJA DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD | 1 | 4,168.1 MXN | 0 MXN | 0 % | 2014 - 2014 |
416 Contratos como proveedor por un total de 56.2 millones (56,218,440.179 ) entre los años 2002 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: PMH880317137
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación