424 Compras como proveedor por un total de 8.1 millones (8,057,779.636 ) entre los años 2009 y 2018.
Sobrecosto en MXN
1.9 millones pesos mexicanos (1,863,354.491 MXN)
Sobrecosto en %
72.5 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| TUBOS | 28 | 340,327.8 MXN | 31,300.3 MXN | 38.8 % | 2012 - 2018 |
| LAPIZ ELECTRO QUIRURGICO | 27 | 138,358.1 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2015 |
| PLACAS DOBLES DESECHABLES | 24 | 2 millones MXN | 592,972.6 MXN | 222.5 % | 2012 - 2017 |
| TUBOS | 20 | 231,344.6 MXN | 18,749.7 MXN | 39.7 % | 2012 - 2017 |
| CATÉTERES | 19 | 607,516.5 MXN | 319,301.9 MXN | 117.7 % | 2012 - 2013 |
| LAPIZ PARA ELECTROCAUTERIO | 19 | 883,340 MXN | 56,232.1 MXN | 4.45 % | 2010 - 2016 |
| TUBOS | 16 | 54,788.5 MXN | 16,968.8 MXN | 109 % | 2011 - 2018 |
| EQUIPOS | 13 | 143,811 MXN | 35,458.5 MXN | 32.7 % | 2013 - 2013 |
| TUBOS | 12 | 21,069.1 MXN | 4,910.7 MXN | 19.6 % | 2011 - 2016 |
| ENGRAPADORA | 12 | 1.2 millones MXN | 53,297.4 MXN | 7.61 % | 2009 - 2017 |
61 Contratos como proveedor por un total de 5.9 millones (5,927,359.727 ) entre los años 2006 y 2017.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: PMR030606KA6
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación