19 Compras como proveedor por un total de 2.1 millones (2,144,118.785 ) entre los años 2010 y 2016.
Sobrecosto en MXN
50,074.7 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
190.6 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| APÓSITOS | 2 | 2,797.9 MXN | 2,129.2 MXN | 318.4 % | 2010 - 2010 |
| CARTUCHO DE PEROXIDO DE HIDROGENO AL 58% | 2 | 286,717.2 MXN | 39,996.8 MXN | 16.2 % | 2013 - 2013 |
| TUBOS | 1 | 329.2 MXN | 161.7 MXN | 96.5 % | 2010 - 2010 |
| CIRCUITOS | 1 | 1,989.4 MXN | 1,348.8 MXN | 210.6 % | 2010 - 2010 |
| GUANTES | 1 | 5,510 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| GUANTES | 1 | 551 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| SIERRA DE GUIGLI | 1 | 986 MXN | 923 MXN | 1,465.6 % | 2010 - 2010 |
| TERMÓMETROS | 1 | 551 MXN | 45.4 MXN | 8.99 % | 2010 - 2010 |
| CONTENEDOR DESECHABLE | 1 | 24,258.8 MXN | 3,346 MXN | 16 % | 2013 - 2013 |
45 Contratos como proveedor por un total de 568.3 millones (568,317,286.907 ) entre los años 2012 y 2021.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 90622
RFC: PHO011004136
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación