517 Compras como proveedor por un total de 3.4 millones (3,379,666.047 ) entre los años 2009 y 2018.
Sobrecosto en MXN
850,060.8 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
797.7 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESAS | 15 | 85,263.3 MXN | 53,560 MXN | 170.9 % | 2010 - 2013 |
| CUBREBOCAS | 10 | 7,916.2 MXN | 6,270.2 MXN | 23,402.5 % | 2013 - 2014 |
| TUBOS | 8 | 1,315.1 MXN | 764.6 MXN | 144.3 % | 2014 - 2015 |
| BOLSAS | 8 | 217,252.1 MXN | 28,259.5 MXN | 295.8 % | 2012 - 2015 |
| TUBOS | 7 | 903.6 MXN | 496.9 MXN | 118.6 % | 2012 - 2015 |
| SONDAS | 6 | 356.6 MXN | 207.8 MXN | 141.3 % | 2014 - 2015 |
| SONDAS | 5 | 983.2 MXN | 788.4 MXN | 416.7 % | 2014 - 2015 |
| MANGUERA PARA ANESTESIA | 5 | 3,758.3 MXN | 118 MXN | 6.4 % | 2013 - 2014 |
272 Contratos como proveedor por un total de 7.9 millones (7,878,582.486 ) entre los años 2006 y 2017.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: OPA0201232S1
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación