5 Compras como proveedor por un total de 178,699.7 entre los años 2012 y 2012.
Sobrecosto en MXN
25,592.8 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
18.3 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| FOLDER BEIGE | 1 | 1,983.6 MXN | 82.4 MXN | 4.33 % | 2012 - 2012 |
| CARTUCHO DE TONER | 1 | 79,982 MXN | 0 MXN | 0 % | 2012 - 2012 |
| DISCO COMPACTO | 1 | 7,516.8 MXN | 1,944 MXN | 34.9 % | 2012 - 2012 |
| DISCO COMPACTO | 1 | 68,731.7 MXN | 23,566.5 MXN | 52.2 % | 2012 - 2012 |
| TAMBOR DE IMAGEN | 1 | 20,485.6 MXN | 0 MXN | 0 % | 2012 - 2012 |
28 Contratos como proveedor por un total de 177,827.1 entre los años 2006 y 2013.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: OXX951030GD4
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación