71 Compras como proveedor por un total de 1.5 millones (1,529,515.62 ) entre los años 2010 y 2014.
Sobrecosto en MXN
74,792.7 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
1,085.6 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| VALPROATO SEMISÓDICO | 9 | 41,595 MXN | 10,544.9 MXN | 34 % | 2010 - 2010 |
| CALCIO | 4 | 7,307.6 MXN | 3,099.9 MXN | 178.2 % | 2010 - 2010 |
| CLORANFENICOL | 4 | 18,755.5 MXN | 16,424.9 MXN | 1,029.2 % | 2010 - 2010 |
| PIOGLITAZONA | 4 | 30,163 MXN | 9,370.1 MXN | 43.6 % | 2010 - 2010 |
| PROPAFENONA | 3 | 2,760 MXN | 1,782.8 MXN | 182.4 % | 2010 - 2010 |
| PRAVASTATINA | 3 | 2,407.9 MXN | 2,368.9 MXN | 6,076.5 % | 2010 - 2010 |
| METOCLOPRAMIDA | 3 | 4,806.2 MXN | 3,543.4 MXN | 2,514.5 % | 2010 - 2010 |
| PREDNISOLONA | 3 | 1,504.2 MXN | 1,467.8 MXN | 4,029.1 % | 2010 - 2010 |
| BEVACIZUMAB | 3 | 71,840 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| ISOSORBIDA | 2 | 3,073.6 MXN | 2,067 MXN | 202.6 % | 2010 - 2010 |
34 Contratos como proveedor por un total de 2.3 millones (2,329,561.052 ) entre los años 2008 y 2016.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: MOT021014QC4
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación