15 Compras como proveedor por un total de 397,854.6 entre los años 2015 y 2015.
Sobrecosto en MXN
14,496.3 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
41.8 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CAJAS | 3 | 37,189.7 MXN | 6,626.6 MXN | 21 % | 2015 - 2015 |
| MEDIOS DE CULTIVO PLACAS | 3 | 83,895.5 MXN | 0 MXN | 0 % | 2015 - 2015 |
| MEDIOS DE CULTIVO PLACAS | 3 | 244,956.8 MXN | 0 MXN | 0 % | 2015 - 2015 |
| MEDIOS DE CULTIVO AGAR | 2 | 6,229.2 MXN | 2,209.3 MXN | 55 % | 2015 - 2015 |
| MEDIOS DE CULTIVO AGAR | 1 | 2,388.4 MXN | 1,768.4 MXN | 285.2 % | 2015 - 2015 |
| MEDIOS DE CULTIVO PLACAS | 1 | 16,514.3 MXN | 0 MXN | 0 % | 2015 - 2015 |
| MEDIOS DE CULTIVO PLACAS | 1 | 174.1 MXN | 32.1 MXN | 22.6 % | 2015 - 2015 |
| MEDIOS DE CULTIVO AGAR | 1 | 6,506.6 MXN | 3,859.8 MXN | 145.8 % | 2015 - 2015 |
País
Identificadores
RFC: MBD111215AA4
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación