290 Compras como proveedor por un total de 254,452.7 entre los años 2009 y 2015.
Sobrecosto en MXN
94,232.3 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
1,289.7 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| SOMATROPINA | 15 | 15,660 MXN | 13,507 MXN | 627.4 % | 2009 - 2009 |
| PENTOXIFILINA | 7 | 1,654.6 MXN | 1,524.3 MXN | 1,058.6 % | 2009 - 2009 |
| LÍPIDOS INTRAVENOSOS | 7 | 4,555.5 MXN | 3,971.5 MXN | 680.1 % | 2009 - 2009 |
| ÁCIDO FOLÍNICO | 6 | 5,250 MXN | 4,136 MXN | 535.9 % | 2010 - 2010 |
| IMIPENEM Y CILASTATINA | 6 | 4,119.7 MXN | 3,460.4 MXN | 524.9 % | 2010 - 2010 |
| EQUIPOS | 6 | 10,080 MXN | 7,189.5 MXN | 248.7 % | 2009 - 2009 |
| DIGOXINA | 5 | 1,013.3 MXN | 460.8 MXN | 81.7 % | 2009 - 2010 |
| FLUCONAZOL | 5 | 2,605 MXN | 2,446.6 MXN | 1,671.3 % | 2009 - 2010 |
| AMINOACIDOS CON ELECTROLITOS | 5 | 3,324.7 MXN | 2,455.6 MXN | 296.3 % | 2009 - 2010 |
País
Identificadores
RFC: MECS520410MF5
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación