2,572 Compras como proveedor por un total de 18.3 millones (18,292,714.325 ) entre los años 2009 y 2017.
Sobrecosto en MXN
8.6 millones pesos mexicanos (8,593,137.019 MXN)
Sobrecosto en %
287.2 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| DIGOXINA | 60 | 44,477.5 MXN | 4,723.9 MXN | 17.4 % | 2009 - 2011 |
| REBOXETINA | 56 | 407,626.7 MXN | 59,979.2 MXN | 40.2 % | 2011 - 2017 |
| PROPAFENONA | 40 | 381,190.7 MXN | 252,275.7 MXN | 259.1 % | 2009 - 2011 |
| MERCAPTOPURINA | 36 | 93,683.2 MXN | 23,563 MXN | 32.6 % | 2010 - 2011 |
| PIOGLITAZONA | 36 | 656,688 MXN | 234,377.9 MXN | 54.5 % | 2010 - 2011 |
| ALANTOINA ALQUITRÁN DE HULLA Y CLIOQUINOL | 36 | 29,326.2 MXN | 15,441.7 MXN | 118.9 % | 2009 - 2017 |
| LOPERAMIDA | 30 | 12,934.7 MXN | 7,957.3 MXN | 156.4 % | 2010 - 2011 |
| ALPRAZOLAM | 30 | 83,601.9 MXN | 43,017.4 MXN | 92.4 % | 2009 - 2012 |
| CLONAZEPAM | 30 | 521,538 MXN | 438,949.6 MXN | 533.2 % | 2009 - 2014 |
| METOCLOPRAMIDA | 29 | 114,965 MXN | 85,037.9 MXN | 281.4 % | 2010 - 2011 |
8 Contratos como proveedor por un total de 10.9 millones (10,863,311.416 ) entre los años 2005 y 2013.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: MSA970217KIA
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación