281 Compras como proveedor por un total de 50.9 millones (50,930,540.763 ) entre los años 2015 y 2018.
Sobrecosto en MXN
14.4 millones pesos mexicanos (14,412,420.368 MXN)
Sobrecosto en %
119.7 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| FRESA | 4 | 77,939.2 MXN | 33,269.2 MXN | 73.6 % | 2017 - 2018 |
| FRESA | 4 | 64,485.5 MXN | 23,386.8 MXN | 49.4 % | 2017 - 2018 |
| FRESA | 4 | 74,532.3 MXN | 34,431.7 MXN | 84.6 % | 2017 - 2018 |
| FRESA | 4 | 17,504.4 MXN | 471.4 MXN | 6.26 % | 2017 - 2018 |
| FRESA DE CARBURO | 4 | 53,423.8 MXN | 14,012.9 MXN | 36.9 % | 2017 - 2018 |
| JERINGAS | 3 | 648,021.3 MXN | 221,312.7 MXN | 50.5 % | 2018 - 2018 |
| MICRONEBULIZADOR | 3 | 1.6 millones MXN | 1 millones MXN | 220.9 % | 2018 - 2018 |
| MICRONUBULIZADOR | 3 | 251,669.9 MXN | 98,773.9 MXN | 123.4 % | 2017 - 2018 |
| FRESA | 3 | 58,394.4 MXN | 20,620.2 MXN | 53.1 % | 2017 - 2018 |
| FRESA | 3 | 79,544.2 MXN | 40,018 MXN | 76.4 % | 2017 - 2018 |
159 Contratos como proveedor por un total de 102 millones (102,000,783.456 ) entre los años 2015 y 2020.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: MCD130125EL6
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación