38 Compras como proveedor por un total de 17,297.2 entre los años 2009 y 2011.
Sobrecosto en MXN
7,893.6 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
2,912.9 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| HEPARINA | 2 | 2,038.4 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| CATÉTERES | 2 | 1,340 MXN | 273.6 MXN | 25.7 % | 2011 - 2011 |
| CIRCUITOS | 2 | 534 MXN | 351 MXN | 191.8 % | 2010 - 2010 |
| FLEBOTEK INFUSOMAT 0-150 | 2 | 482.2 MXN | 231.3 MXN | 77.1 % | 2010 - 2010 |
| EQUIPOS | 2 | 400 MXN | 302.8 MXN | 311.7 % | 2010 - 2010 |
| MICRONEBULIZADOR | 2 | 558 MXN | 399.2 MXN | 339.2 % | 2010 - 2010 |
| PROPOFOL | 1 | 803.3 MXN | 267.8 MXN | 50 % | 2011 - 2011 |
| BICARBONATO DE SODIO | 1 | 804.7 MXN | 660.1 MXN | 456.4 % | 2011 - 2011 |
| GLUCONATO DE CALCIO | 1 | 1,269.1 MXN | 1,164.3 MXN | 1,111.4 % | 2011 - 2011 |
3 Contratos como proveedor por un total de 950,000 entre los años 2017 y 2019.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: MAI970213SD6
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación