868 Compras como proveedor por un total de 26.5 millones (26,456,197.928 ) entre los años 2008 y 2014.
Sobrecosto en MXN
2.6 millones pesos mexicanos (2,599,168.777 MXN)
Sobrecosto en %
103.6 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PELICULA | 15 | 3.1 millones MXN | 368,927.9 MXN | 7.73 % | 2010 - 2013 |
| SELLOS DE GOMA | 12 | 66,816.5 MXN | 8,077 MXN | 142.1 % | 2009 - 2013 |
| PELICULA | 10 | 170,759.5 MXN | 32,433.2 MXN | 24 % | 2010 - 2013 |
| FILTRO DE AIRE | 8 | 208,278 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2012 |
| FRASCO DE 1 LITRO PARA ASPIRACION | 7 | 14,351 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2012 |
| TUBOS RECTALES | 7 | 782,757.8 MXN | 106,916 MXN | 14.6 % | 2009 - 2014 |
| FRASCO 1 GALON NARCOMED | 6 | 46,022.5 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2012 |
| MICRONUBULIZADOR | 6 | 38,340 MXN | 17,688.7 MXN | 70.5 % | 2009 - 2010 |
| PERILLAS PRECORDIALES | 6 | 44,364.2 MXN | 3,460.8 MXN | 57.4 % | 2010 - 2013 |
47 Contratos como proveedor por un total de 12.5 millones (12,541,845.829 ) entre los años 2003 y 2013.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: MMH970620AV7
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación