10 Compras como proveedor por un total de 203,936.7 entre los años 2008 y 2009.
Sobrecosto en MXN
14,786.3 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
42.4 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PELÍCULAS | 2 | 12,312.5 MXN | 1,512.2 MXN | 14 % | 2009 - 2009 |
| PELÍCULAS | 2 | 34,619.6 MXN | 2,976.7 MXN | 9.41 % | 2009 - 2009 |
| PELÍCULAS | 2 | 73,543.2 MXN | 9,779.7 MXN | 15.3 % | 2009 - 2009 |
| HEMOSTÁTICOS | 1 | 667 MXN | 517.7 MXN | 346.7 % | 2009 - 2009 |
| PELÍCULAS | 1 | 72,320.6 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| PELÍCULAS | 1 | 3,610.6 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| PELÍCULAS | 1 | 6,863.3 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
54 Contratos como proveedor por un total de 14.6 millones (14,554,810.25 ) entre los años 2002 y 2017.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 229193
RFC: LJU821006T53
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación