503 Compras como proveedor por un total de 61.8 millones (61,761,017.432 ) entre los años 2008 y 2013.
Sobrecosto en MXN
8.5 millones pesos mexicanos (8,475,800.174 MXN)
Sobrecosto en %
15.7 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PANTIMEDIA | 109 | 20.7 millones MXN | 2.8 millones MXN | 15.7 % | 2009 - 2013 |
| PANTIMEDIA | 108 | 25.2 millones MXN | 3.5 millones MXN | 15.7 % | 2009 - 2013 |
| PANTIMEDIA | 102 | 5 millones MXN | 680,149.4 MXN | 15.6 % | 2009 - 2013 |
| PANTIMEDIA | 102 | 10.2 millones MXN | 1.4 millones MXN | 15.8 % | 2009 - 2013 |
| PANTIMEDIA | 82 | 791,805 MXN | 109,126.8 MXN | 15.7 % | 2009 - 2013 |
57 Contratos como proveedor por un total de 211.5 millones (211,507,017.214 ) entre los años 2007 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: KHO030910592
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación