37 Compras como proveedor por un total de 3.5 millones (3,470,759.937 ) entre los años 2008 y 2016.
Sobrecosto en MXN
34,930.2 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
140.7 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| ASA PARA RESECTOSCOPIO | 2 | 13,074.8 MXN | 6,267.7 MXN | 95.5 % | 2010 - 2010 |
| CATÉTERES | 1 | 22,833.8 MXN | 19,561.5 MXN | 597.8 % | 2009 - 2009 |
| ELECTRODO | 1 | 5,395 MXN | 703.7 MXN | 15 % | 2009 - 2009 |
| CABLE DE PACIENTE | 1 | 8,475.5 MXN | 5,270.5 MXN | 164.4 % | 2009 - 2009 |
| LÁMPARA FRONTAL CON ESPEJO | 1 | 21,767.3 MXN | 3,002.4 MXN | 16 % | 2010 - 2010 |
| ASAS DE CORTE | 1 | 28,230.8 MXN | 124.5 MXN | 0.443 % | 2009 - 2009 |
281 Contratos como proveedor por un total de 152.4 millones (152,381,603.282 ) entre los años 2003 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 22551
RFC: KSE940831N79
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación