131 Compras como proveedor por un total de 160 millones (159,950,514.799 ) entre los años 2009 y 2017.
Sobrecosto en MXN
1.6 millones pesos mexicanos (1,584,526.735 MXN)
Sobrecosto en %
21.4 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CARTUCHO DE PEROXIDO DE HIDROGENO | 26 | 2.1 millones MXN | 54,645.7 MXN | 8.28 % | 2014 - 2017 |
| CARTUCHO DE PEROXIDO DE HIDROGENO AL 58% | 5 | 2.1 millones MXN | 456,455.6 MXN | 20.6 % | 2015 - 2017 |
| CARTUCHO DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO AL 58% | 5 | 2.2 millones MXN | 306,975.5 MXN | 16.8 % | 2016 - 2017 |
| CARTUCHO DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO AL 58% | 4 | 1.8 millones MXN | 334,775.7 MXN | 25.6 % | 2016 - 2016 |
| INDICADOR BIOLOGICO (ESPORAS STEAROTHERMOPHILUS EN BASE DE FIBRA DE VIDRIO) | 4 | 413,499.3 MXN | 46,540.7 MXN | 15.5 % | 2014 - 2017 |
| HOJA DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD | 4 | 116,991.8 MXN | 20,059.4 MXN | 26.5 % | 2014 - 2017 |
| HOJA DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD | 3 | 115,560.4 MXN | 54,091.9 MXN | 72.7 % | 2015 - 2016 |
| BOLSA MIXTA | 2 | 34,605.9 MXN | 4,575 MXN | 11.9 % | 2015 - 2016 |
| BOLSA MIXTA | 2 | 147,419.2 MXN | 45,638.3 MXN | 64.5 % | 2015 - 2016 |
| BOLSA MIXTA | 2 | 69,392.6 MXN | 16,552 MXN | 28.9 % | 2016 - 2017 |
197 Contratos como proveedor por un total de 2.9 mil millones (2,861,403,695.022 ) entre los años 2003 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 9608
RFC: INT880518EF4
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación