45 Compras como proveedor por un total de 1.2 millones (1,170,706 ) entre los años 2010 y 2012.
Sobrecosto en MXN
460,140.3 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
143.2 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| MILRINONA | 4 | 177,840 MXN | 12,246.6 MXN | 7.4 % | 2011 - 2011 |
| PREDNISONA | 2 | 43,450 MXN | 20,657.4 MXN | 90.6 % | 2011 - 2011 |
| CALCIO | 2 | 55,275 MXN | 25,901.9 MXN | 82.6 % | 2010 - 2011 |
| BOTAS | 2 | 48,024 MXN | 16,445.4 MXN | 52.1 % | 2012 - 2012 |
| RESERVORIOS | 2 | 204,160 MXN | 114,811.1 MXN | 128.5 % | 2011 - 2011 |
| SONDAS | 2 | 5,104 MXN | 3,077.3 MXN | 151.8 % | 2011 - 2011 |
| LIDOCAÍNA EPINEFRINA | 1 | 2,100 MXN | 1,045.9 MXN | 99.2 % | 2011 - 2011 |
| FLUCONAZOL | 1 | 9,630 MXN | 6,072.2 MXN | 170.7 % | 2011 - 2011 |
| CARBAMAZEPINA | 1 | 8,576.1 MXN | 5,483.8 MXN | 177.3 % | 2011 - 2011 |
52 Contratos como proveedor por un total de 2.9 millones (2,866,910 ) entre los años 2010 y 2012.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: IPS091015IWA
Fecha de actualización en QQW
8 de noviembre de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación