11 Compras como proveedor por un total de 16,422.8 entre los años 2009 y 2011.
Sobrecosto en MXN
781.8 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
46 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| TARJETA DE IDENTIFICACION DE DIETAS | 1 | 345 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| TARJETA DE IDENTIFICACION DE DIETAS | 1 | 345 MXN | 209.3 MXN | 154.2 % | 2009 - 2009 |
| TARJETA DE IDENTIFICACION DE DIETAS | 1 | 690 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| TARJETA DE IDENTIFICACION DE DIETAS | 1 | 345 MXN | 207.1 MXN | 150.2 % | 2009 - 2009 |
| CREDENCIAL PARA COMEDOR | 1 | 644 MXN | 187.4 MXN | 41.1 % | 2009 - 2009 |
| CREDENCIAL PARA COMEDOR | 1 | 322 MXN | 78.2 MXN | 32.1 % | 2009 - 2009 |
| CREDENCIAL PARA COMEDOR | 1 | 322 MXN | 54.4 MXN | 20.3 % | 2009 - 2009 |
| CREDENCIAL PARA COMEDOR | 1 | 322 MXN | 45.4 MXN | 16.4 % | 2009 - 2009 |
| CREDENCIAL PARA COMEDOR | 1 | 322 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
5 Contratos como proveedor por un total de 97,399.3 entre los años 2009 y 2012.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: IGR0002042M1
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación