209 Compras como proveedor por un total de 26.5 millones (26,536,938.182 ) entre los años 2008 y 2016.
Sobrecosto en MXN
3.6 millones pesos mexicanos (3,558,868.837 MXN)
Sobrecosto en %
29.4 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PELÍCULAS | 14 | 771,315.9 MXN | 54,140.7 MXN | 19.4 % | 2009 - 2009 |
| PELÍCULAS | 11 | 667,624.6 MXN | 30,309.7 MXN | 6.08 % | 2009 - 2009 |
| PELÍCULAS | 10 | 378,744.6 MXN | 29,676.7 MXN | 10.8 % | 2009 - 2009 |
| PELICULAS | 10 | 303,003.9 MXN | 48,164.5 MXN | 11 % | 2009 - 2009 |
| PELÍCULAS | 9 | 85,262 MXN | 15,452.8 MXN | 23.6 % | 2009 - 2009 |
| PELICULAS | 9 | 604,890.9 MXN | 44,675.9 MXN | 8.53 % | 2009 - 2009 |
| PELICULAS | 9 | 801,051.3 MXN | 99,443.4 MXN | 26.3 % | 2009 - 2010 |
| PELÍCULAS | 8 | 58,457.9 MXN | 5,753.4 MXN | 7.81 % | 2009 - 2011 |
| PELICULA | 8 | 3.2 millones MXN | 470,881.4 MXN | 15.5 % | 2009 - 2013 |
| PELICULAS | 7 | 1.2 millones MXN | 130,659.3 MXN | 13 % | 2009 - 2009 |
183 Contratos como proveedor por un total de 67.8 millones (67,833,903.245 ) entre los años 2003 y 2015.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: IPO930128CT3
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación