63 Compras como proveedor por un total de 1 millones (1,011,350.472 ) entre los años 2009 y 2016.
Sobrecosto en MXN
446,828.3 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
97.2 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| TUBOS | 4 | 651.1 MXN | 114.6 MXN | 21.4 % | 2011 - 2011 |
| CÁNULAS OROFARÍNGEAS | 4 | 3,674.9 MXN | 2,533.9 MXN | 222.1 % | 2011 - 2012 |
| ELECTRODO DE BROCHE | 3 | 17,912.6 MXN | 11,219.9 MXN | 165.9 % | 2011 - 2012 |
| TUBOS | 2 | 730.1 MXN | 268.8 MXN | 58.3 % | 2011 - 2011 |
| CÁNULAS OROFARÍNGEAS | 2 | 367.5 MXN | 182.9 MXN | 99.1 % | 2011 - 2011 |
| TUBOS | 2 | 1,657.8 MXN | 867 MXN | 110.4 % | 2011 - 2012 |
| TUBOS | 2 | 2,545.9 MXN | 760.6 MXN | 42.6 % | 2011 - 2011 |
| TUBOS | 2 | 11,071.6 MXN | 4,118.6 MXN | 59.2 % | 2011 - 2011 |
| TUBOS | 2 | 3,374.4 MXN | 1,246.2 MXN | 58.5 % | 2011 - 2011 |
55 Contratos como proveedor por un total de 5.9 millones (5,927,151.195 ) entre los años 2005 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: HOS0401168Z6
Fecha de actualización en QQW
18 de septiembre de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación