29 Compras como proveedor por un total de 7.3 millones (7,345,393.806 ) entre los años 2012 y 2016.
Sobrecosto en MXN
176,580.9 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
1,172 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGRAPADORA | 8 | 154,524.8 MXN | 68,677 MXN | 82.8 % | 2014 - 2015 |
| CLIPS | 3 | 49,342.4 MXN | 48,748 MXN | 8,117.8 % | 2015 - 2016 |
| PELICULA ORTOCROMATICA HDR | 2 | 41,110.4 MXN | 24,251.9 MXN | 145.2 % | 2014 - 2014 |
| ADHESIVOS | 1 | 41,412 MXN | 7,744.9 MXN | 23 % | 2015 - 2015 |
| ADHESIVOS | 1 | 20,506.5 MXN | 4,307.1 MXN | 26.6 % | 2015 - 2015 |
| CLIPS | 1 | 30,183.2 MXN | 4,087.2 MXN | 15.7 % | 2015 - 2015 |
| SAFENOTOMOS | 1 | 30,484.8 MXN | 4,204.8 MXN | 16 % | 2014 - 2014 |
| CABLE COMPLETO DE ECG | 1 | 13,210.1 MXN | 6,879.8 MXN | 108.7 % | 2016 - 2016 |
| ENGRAPADORA | 1 | 27,442.3 MXN | 3,785.1 MXN | 16 % | 2015 - 2015 |
| ENGRAPADORA | 1 | 7,993.8 MXN | 1,102.6 MXN | 16 % | 2015 - 2015 |
12 Contratos como proveedor por un total de 8.3 millones (8,315,293.422 ) entre los años 2012 y 2017.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: HEM101002QK6
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación