17 Compras como proveedor por un total de 167 millones (167,007,987.213 ) entre los años 2010 y 2015.
Sobrecosto en MXN
21.6 millones pesos mexicanos (21,601,840.023 MXN)
Sobrecosto en %
42.7 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PELICULA | 4 | 91,616.8 MXN | 19,704.2 MXN | 26.7 % | 2010 - 2011 |
| PELICULA DE IMPRESION LASER | 4 | 126,393.6 MXN | 1,452.3 MXN | 1.8 % | 2010 - 2011 |
| PELICULA | 2 | 21,460 MXN | 5,322.6 MXN | 33.2 % | 2010 - 2011 |
| PELICULA | 2 | 17,400 MXN | 11,411 MXN | 190.5 % | 2010 - 2010 |
| TIRA REACTIVA | 2 | 47.8 millones MXN | 2.5 millones MXN | 5.48 % | 2015 - 2015 |
| TIRA REACTIVA | 2 | 118.9 millones MXN | 19.1 millones MXN | 19.1 % | 2015 - 2015 |
| ELECTRODOS REUSABLES | 1 | 10,440 MXN | 5,574.6 MXN | 114.6 % | 2013 - 2013 |
28 Contratos como proveedor por un total de 179.4 millones (179,356,156.32 ) entre los años 2010 y 2015.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: GUL090827B55
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación