13 Compras como proveedor por un total de 113,085.5 entre los años 2009 y 2009.
Sobrecosto en MXN
13,559.2 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
337.1 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| APLICADORES | 1 | 1,217.7 MXN | 1,022.8 MXN | 524.9 % | 2009 - 2009 |
| CATÉTERES | 1 | 1,351.3 MXN | 371.7 MXN | 37.9 % | 2009 - 2009 |
| CATÉTERES | 1 | 1,966.5 MXN | 1,026.4 MXN | 109.2 % | 2009 - 2009 |
| CATÉTERES | 1 | 1,351.3 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| GUANTES | 1 | 2,320.7 MXN | 1,671.3 MXN | 257.4 % | 2009 - 2009 |
| GUANTES | 1 | 2,320.7 MXN | 1,675.1 MXN | 259.5 % | 2009 - 2009 |
| GUANTES | 1 | 1,878.5 MXN | 1,395.2 MXN | 288.6 % | 2009 - 2009 |
| INTRODUCTORES | 1 | 1,407.6 MXN | 98.4 MXN | 7.52 % | 2009 - 2009 |
| MALLAS | 1 | 5,876.5 MXN | 5,644.8 MXN | 2,436.6 % | 2009 - 2009 |
| PROTECTORES | 1 | 368 MXN | 101.9 MXN | 38.3 % | 2009 - 2009 |
99 Contratos como proveedor por un total de 46.1 millones (46,116,516.152 ) entre los años 2002 y 2011.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: GRE990126DW0
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación