9 Compras como proveedor por un total de 72,726.1 entre los años 2009 y 2014.
Sobrecosto en MXN
7,834 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
22.7 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| SILLA GIRATORIA | 3 | 15,444.5 MXN | 2,741.6 MXN | 21.6 % | 2009 - 2009 |
| CUBETA EXPRIMIDORA DE TRAPEADORES | 1 | 8,004 MXN | 4,420.4 MXN | 123.4 % | 2010 - 2010 |
| BANCO | 1 | 4,872 MXN | 672 MXN | 16 % | 2014 - 2014 |
| BANCA EN TANDEM | 1 | 18,328 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| ESCRITORIO SECRETARIAL | 1 | 6,449.6 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| BANCO GIRATORIO | 1 | 9,048 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| BANQUETA DE ALTURA | 1 | 10,580 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
59 Contratos como proveedor por un total de 6.8 millones (6,808,553.144 ) entre los años 2002 y 2015.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: GLO961114ML5
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación