59 Compras como proveedor por un total de 786,892.9 entre los años 2010 y 2018.
Sobrecosto en MXN
152,949 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
26.5 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PILA | 2 | 1,131.6 MXN | 443.3 MXN | 64.4 % | 2010 - 2010 |
| PILAS ALCALINAS | 2 | 249.4 MXN | 22.4 MXN | 9.86 % | 2010 - 2010 |
| PILA ALCALINA | 2 | 787.6 MXN | 299.8 MXN | 61.4 % | 2010 - 2010 |
| SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON DESCANSAPIES | 2 | 167,464.4 MXN | 49,370.2 MXN | 21.5 % | 2010 - 2018 |
| BLINDAJE PARA GONADAS | 2 | 38,031.2 MXN | 7,188.5 MXN | 23.1 % | 2017 - 2018 |
| HOJAS PARA BISTURI | 2 | 1,056.3 MXN | 201.1 MXN | 24.2 % | 2010 - 2010 |
| HOJAS PARA BISTURI | 2 | 528.2 MXN | 64.9 MXN | 14 % | 2010 - 2010 |
| HOJAS PARA BISTURI | 2 | 792.3 MXN | 133.3 MXN | 20.9 % | 2010 - 2010 |
| AGUJAS | 1 | 6,992.5 MXN | 3,469.9 MXN | 98.5 % | 2010 - 2010 |
| BOLSAS | 1 | 188.5 MXN | 77.7 MXN | 70.1 % | 2010 - 2010 |
101 Contratos como proveedor por un total de 24 millones (24,010,149.633 ) entre los años 2007 y 2021.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 7977
RFC: GLA060216BI4
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación