25 Compras como proveedor por un total de 3.7 millones (3,715,226.531 ) entre los años 2009 y 2011.
Sobrecosto en MXN
368,593.4 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
24.3 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO PARA RECAMBIO PLASMATICO ADULTO | 10 | 1.4 millones MXN | 296,006 MXN | 31.7 % | 2009 - 2011 |
| EQUIPO PARA RECAMBIO PLASMATICO PEDIÁTRICO | 5 | 332,496.8 MXN | 46,066.8 MXN | 15.4 % | 2009 - 2011 |
| SEROALBÚMINA HUMANA O ALBÚMINA HUMANA | 1 | 507,472.5 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| INMUNOGLOBULINA G NO MODIFICADA | 1 | 297,600 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| BOLSAS | 1 | 16,796.8 MXN | 5,234.4 MXN | 45.3 % | 2010 - 2010 |
| BOLSAS | 1 | 15,100.4 MXN | 5,167.7 MXN | 52 % | 2010 - 2010 |
| BOLSAS | 1 | 5,207 MXN | 1,063.6 MXN | 25.7 % | 2010 - 2010 |
| FILTROS | 1 | 270,000 MXN | 4,554.9 MXN | 1.72 % | 2009 - 2009 |
| EQUIPO PARA LA COLECCION DE CELULAS MONONUCLEARES O REDUCCION GLOBULAR ADULTO | 1 | 80,500 MXN | 10,500 MXN | 15 % | 2009 - 2009 |
118 Contratos como proveedor por un total de 119.4 millones (119,357,067.867 ) entre los años 2002 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 27411
RFC: GME080501QL0
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación