45 Compras como proveedor por un total de 62,373.6 entre los años 2010 y 2011.
Sobrecosto en MXN
8,786.9 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
14.8 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| COLADOR CHINO | 3 | 14,251 MXN | 2,549.4 MXN | 13.2 % | 2010 - 2011 |
| VASO DE CRISTAL GRUESO | 3 | 1,597.6 MXN | 24.4 MXN | 7.26 % | 2010 - 2011 |
| CACEROLA BUDINERA | 2 | 4,544.8 MXN | 773.1 MXN | 20.1 % | 2010 - 2011 |
| CACEROLA BUDINERA | 2 | 853.4 MXN | 117.4 MXN | 16.2 % | 2010 - 2011 |
| CACEROLA BUDINERA | 2 | 1,363 MXN | 289.2 MXN | 29.6 % | 2010 - 2011 |
| CACEROLA BUDINERA | 2 | 1,646.7 MXN | 231.3 MXN | 16.1 % | 2010 - 2011 |
| COLADOR CHINO | 2 | 1,506 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| OLLA ALTA | 2 | 1,819.3 MXN | 149.1 MXN | 8.53 % | 2010 - 2011 |
| OLLA ALTA | 2 | 2,837.1 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| OLLA ALTA | 2 | 4,465.5 MXN | 404.7 MXN | 7.64 % | 2010 - 2010 |
4 Contratos como proveedor por un total de 368,001 entre los años 2008 y 2012.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: GCH010427P77
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación